| Présentation générale | Nom du projet | Marine Biodiversity and Ecosystem Functionning (MARBEF) |
| Cadre institutionnel | Réseau d'excellence européen |
| Coordonnateur | C. Heip (Netherlands Institute of Ecology) |
| Partenaires | Nombreuses institutions de recherche européennes |
| Descriptif succinct | L'objectif de MARBEF est de structurer au niveau européen un réseau de chercheurs travaillant sur la biodiversité marine et le fonctionnement des écosystèmes marins. Le réseau centre son activité sur trois thèmes : Structures globales de la biodiversité marine / Aspects fonctionnels de la biodiversité marine / Dimensions économiques et sociales |
| Calendrier | 2004-2009 |
| Participants GdR | Resp scientifique | O. Thébaud (IFREMER-DEM) |
| Noms des participants | DEM : O. Thébaud, O. Guyader |
| Tâches dévolues dans le projet | Le DEM participe aux activités organisées dans le cadre du troisième thème et à une action transversale aux trois thèmes, centrée sur les relations entre exploitation des ressources halieutiques et dynamique de la biodiversité marine. |
| Activité 2007 | La participation au réseau d'excellence s'est concrétisée par une contribution à la définition d'une action transversale sur les écosystèmes halieutiques. Dans le cadre de cette action, un workshop international sur l'évolution de la valeur des débarquements de la pêche commerciale à l'échelle régionale en Europe, et l'étude de ses déterminants a été organisé en 2007. |
| Perspectives 2008 | |
| Travaux réalisés dans le cadre du projet et valorisation (2007) | Boucher, J.; Thébaud, O., Cury; P., Garcia, S., Biodiversity: challenges for fisheries management, MarBEF Newsletter 4: 17, 2006. |