| Présentation générale | Nom du projet | Indicateurs de la performance d'aires marines pour la gestion des écosystèmes côtiers, des resources et de leurs usages (PAMPA) |
| Cadre institutionnel | LITEAU III 2007 |
| Coordonnateur | D. Pelletier (Ifremer, EMH) |
| Partenaires | Ifremer, Univ de Perpignan (CERTAP et EPHE), IRD (UR128-CoReUs / US-Espace), UBO (CEDEM), Univ de Montpellier (ECOLAG), Centre Océanographie de Marseille, Univ de Nice, GIS Posidonie, Univ de Nouvelle Calédonie. |
| Descriptif succinct | PAMPA vise à construire et tester des tableaux de bord d'indicateurs portant sur les écosystèmes, les ressources, les usages et la gouvernance, en vue d'évaluer la performance d'AMP côtières. Ces indicateurs caractériseront a) l'état et la dynamique de l'écosystème et des ressources concernées; b) l'impact des usages sur cet écosystème et ces ressources; et c) la gouvernance des AMP et leur influence sur les usages (occupation de l'espace côtier et qualification des pressions anthropiques).
Le projet s'articulera autour d'ateliers réunissant partenaires scientifiques et gestionnaires, et qui serviront plusieurs buts : a) valider la liste d'indicateurs à tester; b) discuter la grille de lecture des indicateurs; c) définir et affiner les protocoles de collecte de données permettant une estimation fiable de ces indicateurs; d) confronter les indicateurs obtenus dans chaque cas d'étude; et e) produire grâce à l'intégration des différents indicateurs une synthèse pluridisciplinaire documentée sur la notion de « bonne » gouvernance des AMP.
|
| Calendrier | 2008-2010 (3 ans) |
| Participants GdR | Resp scientifique | F. Alban (CEDEM) |
| Noms des participants | F. Alban (CEDEM); J. Boncoeur (CEDEM); N. Roncin (CEDEM), F. Daurès (Ifremer), O. Thebaud (Ifremer) |
| Tâches dévolues dans le projet | Le CEDEM est coordinateur du WP consacré à la durabilité des usages avec Jocelyne Ferraris de l'IRD-CoReUs.
Il s'agira notamment de construire des indicateurs socio-économiques et d'évaluer les impacts socio-économiques des AMP, à travers notamment la mise en place d'enquêtes sur la pêche récréative.
|
| Activité 2007 | |
| Perspectives 2008 | Mise en route du projet |
| Travaux réalisés dans le cadre du projet et valorisation (2007) | |