| Présentation générale | Nom du projet | Energy Saving in Fisheries (ESIF) |
| Cadre institutionnel | Projet européen (DG Fish) |
| Coordonnateur | B. van Marlen (IREPA) |
| Partenaires | IMARES, TNO, LEI, Framian, ILVO, Seafish, BIM, FOI, IFREMER, CNR-ISMAR, IREPA |
| Descriptif succinct | Les objectifs du projet consistent à produire des simulations numériques sur les effets des engins de pêche sur la consommation énergétique et apporter des améliorations potentielles en termes d'économie d'énergie. Les techniques du chalutage de fond et du chalutage pélagique sont retenues pour les travaux de simulation. |
| Calendrier | 2007-2008 |
| Participants GdR | Resp scientifique | F. Daurès (IFREMER), C. Brigaudeau (Cedem), P. Le Floc'h (Cedem) |
| Noms des participants | |
| Tâches dévolues dans le projet | Impact du coût du carburant sur les performances des flottilles. |
| Activité 2007 | |
| Perspectives 2008 | Mise en route du projet |
| Travaux réalisés dans le cadre du projet et valorisation (2007) | |