| Scheduled Conference | Title | |
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | De la plate-forme urgonienne subalpine au bassin vocontien (France SE) : corrélations et conséquences biostratigraphiques | Abstract |
| Hubert Arnaud, Annie Arnaud-Vanneau, Fanny Bastide, Gérard Massonnat, Jean Vermeulen, Aurélien Virgone | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Expression of the Oceanic Anoxic Event 2 in carbonate platform and in hemipelagic basin, example from Mexico and Tibet | Abstract |
| Brahimsamba Bomou, Thierry Adatte, Karl B. Föllmi, Annie Arnaud-Vanneau, Michèle Caron, Abdel Aziz Tantawy, Dominik Fleitmann, Virginie Matera, Yongjian Huang | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Impact de la diagenèse météorique sur les carbonates microporeux du Moyen-Orient. Exemple de la Formation Mishrif (Cénomanien - Turonien inférieur) du Qatar | Abstract |
| Matthieu Deville de Périère, Christophe Durlet, Emmanuelle Vennin, Bruno Caline, Laurent Lambert, Raphael Bourillot, Carine Maza, Emmanuelle Poli, Cécile Pabian-Goyheneche | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Le passage Cénomanien-Turonien sur une transversale W-E de la marge atlantique marocaine (Agadir). Géochimie isotopique et stratigraphie séquentielle | Abstract |
| Mohamed Jati, Daniele Grosheny, Serge Ferry, Delphine Desmares | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Le passage fluviatile-marin dans les séquences génétiques de l’Albien terminal (« Vraconnien ») de la marge atlantique marocaine (région d’Agadir) | Abstract |
| Badre Essafraoui, Daniele Grosheny, Nourrisaid Içame, Serge Ferry, Moussa Masrour, Mohamed Aoutem, Luc G. Bulot, Christophe Lecuyer | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Le programme RGF (Référentiel Géologique de la France), une carte géologique géodynamique. | Abstract |
| Eric Lasseur, Laurent Beccaletto, Yannick Callec, Renaud Coueffe, Fabien Paquet, Jean-Pierre Platel, Olivier Serrano, Isabelle Thinon | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Les systèmes carbonatés crétacés des Montagnes d’Oman | Abstract |
| Philippe Razin, Carine Grelaud | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | New data on the Hawar, Shu'aiba, Bab, and Sabsab regional stages of the Lower Cretaceous in the United Arab Emirates and in Oman | Abstract |
| Bruno Granier, Robert Busnardo, Bernard Pittet | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | OAE1a: late early or early late Bedoulian event? | Abstract |
| Michel Moullade, Wolfgang Kuhnt, Guy Tronchetti, Pierre Ropolo, Bruno Granier | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Organisation des séquences génétiques dans la progradation de l’Urgonien subalpin. Conséquences sur la signification du faciès urgonien à rudistes | Abstract |
| Serge Ferry, Didier Quesne, Mahmoud Khaska | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Organisation séquentielle d’un prisme sédimentaire fluviatile à marin (Hauterivien supérieur de la marge atlantique marocaine) | Abstract |
| Serge Ferry, Moussa Masrour, Olivier Parize | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Stratigraphic ranges of some Tithonian-Berriasian benthic foraminifers and dasycladales. Re-evaluation of their use in identifying this stage boundary in carbonate platform settings | Abstract |
| Bruno Granier, Ioan I. Bucur | ||
| 5ème Réunion Thématique du GFC (2009) | Stratigraphic, sedimentological and palaeoenvironmental constraints on the rise of the Urgonian platform in the western Swiss Jura, correlation with the Helvetic zone of the Alps and the northern subalpine chains (Chartreuse, Vercors) | Abstract |
| Thierry Adatte, Alexis Godet, Karl B. Föllmi, Stéphane Bodin, Eric De Kaenel, Annie Arnaud-Vanneau, Hubert Arnaud | ||
| 1 - 13 of 13 Items | ||
Groupe Français du Crétacé
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.