résultats des admissions
Licence 3 mention "Sciences pour l'Ingénieur", parcours "Image & Son"
Liste principale 2018-2019 (par ordre alphabétique)
ACHER | Pierre |
ALIN | Maxime |
BROUARD | Arthur |
CHEVALLIER | Marius |
CHUPIN | Adèle |
COLAS | Tom |
DAZZI | Carla |
DELAMARE | Martin |
DENIS | Killian |
DESCUNS | Lucas |
FALAISE | Simon |
FRESNEAU | Pierréloi |
GIRARD | Maëlle |
HÉNONIN | Cléo |
LORENT | Victor |
MARTIN | Olivier |
MARTIN DE FRÉMONT | Baptiste |
NGUYEN TRI | Pierre |
PICHON | Thomas |
RAPPIN | Clément |
ROMENS | Maud |
ROUSIC--PLANTEC | Théophile |
SECHER | Briec |
TROPÉE | Antoine |
Liste complémentaire (par odre de classement)
1 | DE LOOR | Théo |
2 | COUTURE | Albert |
3 | CHUM | Valentin |
4 | LEBAS | Ilan |
5 | FAURE | Nathan |
6 | RECORBET | Angelo |